
유아 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
연령 | 교육과정 | 방과후 과정 | |||
학급 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
만3세 | 5학급 | 80 | 49 | 32 | 32 |
만4세 | 5학급 | 110 | 85 | 44 | 50 |
만5세 | 5학급 | 130 | 88 | 52 | 50 |
특수 | 2학급 | (8) | (6) | ||
계 | 17학급 | 320 | 222 | 128 | 126 |
교직원 현황 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 원장 | 원감 | 일반교사 | 특수교사 | 추가배치교사 | 방과후전담사 | 특수교육지도사 | 행정실실장 | 행정주무관 | 시설주무관 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 |
사회복무 요원(행정/특수교육지원) |
계 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 |